IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 711 15.11%331 7.03% 380 8.07%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 651 13.83%308 6.54% 343 7.29%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.227 26.07%593 12.6% 634 13.47%
4. SLTP/SEDERAJAT 882 18.74%417 8.86% 465 9.88%
5. SLTA / SEDERAJAT 1.049 22.29%577 12.26% 472 10.03%
6. DIPLOMA I / II 23 0.49%8 0.17% 15 0.32%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 50 1.06%21 0.45% 29 0.62%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 106 2.25%44 0.93% 62 1.32%
9. STRATA II 5 0.11%1 0.02% 4 0.08%
10. STRATA III 2 0.04%2 0.04% 0 0%
. JUMLAH 4.706 100%2.302 48.92% 2.404 51.08%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.706 100%2.302 48.92% 2.404 51.08%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Druju Tegal, Ds. Plosogede Kec. Ngluwar Kab. Magelang.
Desa PLOSOGEDE
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 085302930105
Email desaplosogede@magelangkab.go.id