IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 4.699 99.85%2.299 48.85% 2.400 51%
2. KRISTEN 6 0.13%2 0.04% 4 0.08%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. JUMLAH 4.706 100%2.302 48.92% 2.404 51.08%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.706 100%2.302 48.92% 2.404 51.08%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Druju Tegal, Ds. Plosogede Kec. Ngluwar Kab. Magelang.
Desa PLOSOGEDE
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 085302930105
Email desaplosogede@magelangkab.go.id