Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.23%6 0.13% 5 0.11%
2. 2 s/d 4 Tahun 16 0.34%6 0.13% 10 0.21%
3. 5 s/d 9 Tahun 229 4.84%123 2.6% 106 2.24%
4. 10 s/d 14 Tahun 285 6.03%132 2.79% 153 3.24%
5. 15 s/d 19 Tahun 329 6.96%160 3.38% 169 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 377 7.97%190 4.02% 187 3.95%
7. 25 s/d 29 Tahun 377 7.97%185 3.91% 192 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 370 7.82%203 4.29% 167 3.53%
9. 35 s/d 39 Tahun 274 5.79%137 2.9% 137 2.9%
10. 40 s/d 44 Tahun 285 6.03%141 2.98% 144 3.05%
11. 45 s/d 49 Tahun 328 6.94%167 3.53% 161 3.4%
12. 50 s/d 54 Tahun 323 6.83%135 2.85% 188 3.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 363 7.68%179 3.79% 184 3.89%
14. 60 s/d 64 Tahun 293 6.2%141 2.98% 152 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 249 5.27%122 2.58% 127 2.69%
16. 70 s/d 74 Tahun 218 4.61%102 2.16% 116 2.45%
17. Di atas 75 Tahun 402 8.5%181 3.83% 221 4.67%
. JUMLAH 4.729 100%2.310 48.85% 2.419 51.15%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.729 100%2.310 48.85% 2.419 51.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Druju Tegal, Ds. Plosogede Kec. Ngluwar Kab. Magelang.
Desa PLOSOGEDE
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 082329448313
Email pemdesplosogede@gmail.com