IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 17 0.36%8 0.17% 9 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 53 1.12%31 0.66% 22 0.47%
3. 5 s/d 9 Tahun 271 5.73%134 2.83% 137 2.9%
4. 10 s/d 14 Tahun 307 6.49%149 3.15% 158 3.34%
5. 15 s/d 19 Tahun 336 7.11%170 3.59% 166 3.51%
6. 20 s/d 24 Tahun 395 8.35%188 3.98% 207 4.38%
7. 25 s/d 29 Tahun 374 7.91%192 4.06% 182 3.85%
8. 30 s/d 34 Tahun 341 7.21%183 3.87% 158 3.34%
9. 35 s/d 39 Tahun 272 5.75%139 2.94% 133 2.81%
10. 40 s/d 44 Tahun 308 6.51%147 3.11% 161 3.4%
11. 45 s/d 49 Tahun 294 6.22%142 3% 152 3.21%
12. 50 s/d 54 Tahun 352 7.44%155 3.28% 197 4.17%
13. 55 s/d 59 Tahun 353 7.46%175 3.7% 178 3.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 286 6.05%134 2.83% 152 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 229 4.84%118 2.5% 111 2.35%
16. 70 s/d 74 Tahun 187 3.95%88 1.86% 99 2.09%
17. Di atas 75 Tahun 354 7.49%157 3.32% 197 4.17%
. JUMLAH 4.729 100%2.310 48.85% 2.419 51.15%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.729 100%2.310 48.85% 2.419 51.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Druju Tegal, Ds. Plosogede Kec. Ngluwar Kab. Magelang.
Desa PLOSOGEDE
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 082329448313
Email desaplosogede@magelangkab.go.id