Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 238 5.03%126 2.66% 112 2.37%
4. 10 - 14 280 5.92%133 2.81% 147 3.11%
5. 15 - 19 314 6.64%151 3.19% 163 3.45%
6. 20 - 24 335 7.08%169 3.57% 166 3.51%
7. 25 - 29 248 5.24%127 2.69% 121 2.56%
8. 30 - 34 201 4.25%116 2.45% 85 1.8%
9. 35 - 39 98 2.07%50 1.06% 48 1.02%
10. 40 - 44 86 1.82%49 1.04% 37 0.78%
11. 45 - 49 63 1.33%34 0.72% 29 0.61%
12. 50 - 54 77 1.63%43 0.91% 34 0.72%
13. 55 - 59 42 0.89%25 0.53% 17 0.36%
14. 60 - 64 19 0.4%11 0.23% 8 0.17%
15. 65 - 69 9 0.19%2 0.04% 7 0.15%
16. 70 - 74 10 0.21%9 0.19% 1 0.02%
17. 75 - 99999 7 0.15%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 2.027 42.86%1.049 22.18% 978 20.68%
. BELUM MENGISI 2.702 57.14%1.261 26.67% 1.441 30.47%
. TOTAL 4.729 100%2.310 48.85% 2.419 51.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Druju Tegal, Ds. Plosogede Kec. Ngluwar Kab. Magelang.
Desa PLOSOGEDE
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 082329448313
Email pemdesplosogede@gmail.com