IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 24 0.51%15 0.32% 9 0.19%
3. 5 - 9 261 5.52%132 2.79% 129 2.73%
4. 10 - 14 280 5.92%135 2.85% 145 3.07%
5. 15 - 19 321 6.79%161 3.4% 160 3.38%
6. 20 - 24 330 6.98%162 3.43% 168 3.55%
7. 25 - 29 244 5.16%133 2.81% 111 2.35%
8. 30 - 34 182 3.85%99 2.09% 83 1.76%
9. 35 - 39 91 1.92%48 1.02% 43 0.91%
10. 40 - 44 85 1.8%48 1.02% 37 0.78%
11. 45 - 49 58 1.23%28 0.59% 30 0.63%
12. 50 - 54 71 1.5%42 0.89% 29 0.61%
13. 55 - 59 41 0.87%24 0.51% 17 0.36%
14. 60 - 64 18 0.38%7 0.15% 11 0.23%
15. 65 - 69 7 0.15%4 0.08% 3 0.06%
16. 70 - 74 7 0.15%7 0.15% 0 0%
17. 75 - 99999 7 0.15%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 2.027 42.86%1.049 22.18% 978 20.68%
. BELUM MENGISI 2.702 57.14%1.261 26.67% 1.441 30.47%
. TOTAL 4.729 100%2.310 48.85% 2.419 51.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Druju Tegal, Ds. Plosogede Kec. Ngluwar Kab. Magelang.
Desa PLOSOGEDE
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 082329448313
Email desaplosogede@magelangkab.go.id