Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 229 4.84%123 2.6% 106 2.24%
4. 10 - 14 281 5.94%132 2.79% 149 3.15%
5. 15 - 19 314 6.64%150 3.17% 164 3.47%
6. 20 - 24 333 7.04%169 3.57% 164 3.47%
7. 25 - 29 255 5.39%131 2.77% 124 2.62%
8. 30 - 34 197 4.17%114 2.41% 83 1.76%
9. 35 - 39 102 2.16%50 1.06% 52 1.1%
10. 40 - 44 88 1.86%51 1.08% 37 0.78%
11. 45 - 49 63 1.33%35 0.74% 28 0.59%
12. 50 - 54 74 1.56%39 0.82% 35 0.74%
13. 55 - 59 45 0.95%28 0.59% 17 0.36%
14. 60 - 64 19 0.4%12 0.25% 7 0.15%
15. 65 - 69 10 0.21%2 0.04% 8 0.17%
16. 70 - 74 10 0.21%9 0.19% 1 0.02%
17. 75 - 99999 7 0.15%4 0.08% 3 0.06%
. JUMLAH 2.027 42.86%1.049 22.18% 978 20.68%
. BELUM MENGISI 2.702 57.14%1.261 26.67% 1.441 30.47%
. TOTAL 4.729 100%2.310 48.85% 2.419 51.15%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn. Druju Tegal, Ds. Plosogede Kec. Ngluwar Kab. Magelang.
Desa PLOSOGEDE
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 082329448313
Email pemdesplosogede@gmail.com